Table 70. Eradicated Domestic Cannabis by Plant Type, by State, 2001 (Number of Plants)
| State or jurisdiction | TOTAL | INDOOR | OUTDOOR | Bulk Processed Marijuana | Ditchweed Eradicated | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cultivated Plants Eradicated | Plots Eradicated | Cultivated Plants Eradicated sup>1 | Grows Seized | Cultivated Plants Eradicated | |||
| Total U.S. | 3,304,760 | 37,926 | 3,068,632 | 2,379 | 236,128 | 25,321 | 569,712,725 |
| Alabama | 38,597 | 1,407 | 38,474 | 4 | 123 | 1,394 | |
| Alaska | 9,128 | 1 | 86 | 135 | 9,042 | 48 | |
| Arizona | 2,960 | 28 | 2,810 | 10 | 150 | 23 | 29 |
| Arkansas | 39,503 | 264 | 39,197 | 23 | 306 | 11 | |
| California | 1,199,818 | 1,900 | 1,086,809 | 372 | 113,009 | 5,254 | |
| Colorado | 4,170 | 75 | 1,948 | 20 | 2,222 | 303 | 134,169 |
| Connecticut | 1,320 | 32 | 1,191 | 2 | 129 | 3 | |
| Delaware | 1,361 | 14 | 1,283 | 4 | 78 | 0 | 363 |
| Florida | 28,206 | 341 | 13,055 | 210 | 15,151 | 3,242 | |
| Georgia | 57,534 | 315 | 56,372 | 27 | 1,162 | 52 | |
| Hawaii | 525,413 | 11,934 | 525,041 | 7 | 372 | 139 | |
| Idaho | 1,509 | 5 | 123 | 11 | 1,386 | 29 | |
| Illinois | 32,965 | 422 | 30,961 | 50 | 2,004 | 608 | 3,098,808 |
| Indiana | 27,567 | 1,399 | 24,383 | 94 | 3,184 | 275 | 212,904,736 |
| Iowa | 1,375 | 17 | 1,036 | 8 | 339 | 2,730 | 14,520 |
| Kansas | 2,721 | 51 | 1,546 | 10 | 1,175 | 136 | 100,472 |
| Kentucky | 421,724 | 8,856 | 413,851 | 54 | 7,873 | 3,113 | |
| Louisiana | 3,814 | 110 | 3,348 | 23 | 466 | 5 | |
| Maine | 11,036 | 192 | 9,314 | 42 | 1,722 | 74 | |
| Maryland | 4,054 | 122 | 3,670 | 33 | 384 | 113 | |
| Massachusetts | 1,763 | 61 | 1,353 | 6 | 410 | 350 | |
| Michigan | 32,037 | 154 | 27,135 | 59 | 4,902 | 244 | |
| Minnesota | 3,552 | 18 | 1,432 | 42 | 2,120 | 163 | 4,506,438 |
| Mississippi | 10,110 | 163 | 10,080 | 6 | 30 | 720 | |
| Missouri | 12,027 | 346 | 9,865 | 67 | 2,162 | 228 | 61,982,618 |
| Montana | 1,866 | 8 | 903 | 12 | 963 | 132 | |
| Nebraska | 80 | 2 | 15 | 5 | 65 | 2 | 1,676,655 |
| Nevada | 7,732 | 9 | 3,593 | 22 | 4,139 | 272 | |
| New Hampshire | 900 | 31 | 686 | 12 | 214 | 11 | 200 |
| New Jersey | 1,013 | 61 | 831 | 10 | 182 | 1,708 | |
| New Mexico | 6,310 | 13 | 4,784 | 9 | 1,526 | 49 | |
| New York | 7,664 | 232 | 6,381 | 37 | 1,283 | 460 | 470 |
| North Carolina | 89,900 | 1,462 | 88,925 | 18 | 975 | 205 | |
| North Dakota | 3,860 | 5 | 3,765 | 5 | 95 | 5 | 2,755,431 |
| Ohio | 34,010 | 1,976 | 32,103 | 25 | 1,907 | 343 | |
| North Carolina | 6,163 | 100 | 6,149 | 1 | 14 | 13 | 15,817,993 |
| Oklahoma | 7,928 | 213 | 2,644 | 130 | 5,284 | 126 | |
| Oregon | 6,358 | 532 | 4,588 | 164 | 1,770 | 54 | |
| Rhode Island | 156 | 2 | 32 | 2 | 124 | 0 | |
| South Carolina | 9,927 | 122 | 9,228 | 15 | 699 | 5 | |
| South Dakota | 3,454 | 2 | 3,420 | 3 | 34 | 278 | 263,260,015 |
| Tennessee | 479,391 | 2,696 | 477,904 | 14 | 1,487 | 430 | |
| Texas | 50,110 | 867 | 40,133 | 94 | 9,977 | 814 | 712,000 |
| Utah | 1,849 | 6 | 113 | 7 | 1,736 | 9 | |
| Vermont | 3,769 | 163 | 3,351 | 19 | 418 | 133 | 109 |
| Virginia | 16,170 | 283 | 13,279 | 54 | 2,891 | 332 | 0 |
| Washington | 49,246 | 155 | 23,467 | 216 | 25,779 | 0 | |
| West Virginia | 36,135 | 564 | 35,287 | 30 | 848 | 114 | 2,567,110 |
| Wisconsin | 6,360 | 191 | 2,653 | 154 | 3,707 | 484 | 180,589 |
| Wyoming | 145 | 4 | 35 | 2 | 110 | 85 | |
|
Data not available. 1 May include tended ditchweed. Source: Drug Enforcement Administration, Office of Domestic Cannabis Eradication and Suppression Program. Unpublished data (2002). |
|||||||
| Previous | Contents | Next |



