Table 11
Law Enforcement Report on Emerging Drugs
| City | Emerging Drugs |
| Birmingham, AL | Dilaudid |
| Los Angeles, CA | Methamphetamine |
| Denver, CO | Methamphetamine |
| Bridgeport, CT | |
| Washington, DC | Rohypnol, Ritalin, illegally used prescription drugs |
| Miami, FL | Rohypnol, GHB |
| Chicago, IL | GHB |
| Boston, MA | Methamphetamine, MDMA |
| Baltimore, MD | Illegally used prescription drugs |
| Columbia, MD | MDMA, Ketamine, methamphetamine |
| Trenton, NJ | |
| New York, NY | MDMA, Ketamine, GHB, Rohypnol |
| Cleveland, OH | |
| Eugene, OR | |
| Austin, TX | Rohypnol |
| San Antonio, TX | Rohypnol |
| Seattle, WA | |
| Yakima, WA |
| Previous | Contents | Next |



