Table 10
Ethnographers and Epidemiologists Report on Emerging Drugs
| City | Emerging Drugs |
| Bridgeport, CT | mescaline, LSD |
| San Antonio/El Paso, TX | Rohypnol |
| San Diego, CA | MDMA, Nexus, Ketamine |
| New York, NY | MDMA, Ketamine, Rohypnol, GHB |
| Denver, CO | Ritalin |
| Miami, FL | MDMA, Ketamine, Rohypnol |
| Chicago, IL | Ritalin |
| Trenton/Newark, NJ | |
| Austin, TX | ephedrine, pseudoephedrine, illegally used prescription drugs, GHB, Rohypnol |
| Newark, DE | Ritalin, Prozac, psilocybin, LSD, Ketamine |



